Develop innovation to create industry high-quality goods
產(chǎn)品型號: TG16-WS
瀏覽次數(shù): 3215
更新時間: 2024-08-09
所 在 地: 江蘇省常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)鹽港東路39號4幢5號
產(chǎn)品特點: TG16-WS臺式高速離心機性能穩(wěn)定、運行時噪音低且離心腔內(nèi)溫升小。本機分離技術是根據(jù)顆粒在一個實用離心場合中的狀態(tài)而發(fā)展起來的技術。本機采用直流無刷電機,單片機控制,可預選轉(zhuǎn)速、時間、數(shù)字顯示、定時停機聲音提示及故障聲音提示、帶鎖及開蓋停機多種保護,按鍵面板設計,操作簡便,快速啟動、快速停機,有自動平衡功能。
TG16-WS臺式高速離心機特點:
臺式高速離心機性能穩(wěn)定,具有容量大、運行時噪音低且離心腔內(nèi)溫升小。本機分離技術是根據(jù)顆粒在一個實用離心場合中的狀態(tài)而發(fā)展起來的技術。不同密度,大小或形狀的顆粒在不同的離心場合中沉降,所以一個大體是球形非均一的混合物,可以用離心的方法加以分離,離心機是為了進一步研究生物化學,分離大量的物質(zhì)。 本機采用直流無刷電機,單片機控制,可預選轉(zhuǎn)速、時間、數(shù)字顯示、定時停機聲音提示及故障聲音提示、帶鎖及開蓋停機多種保護,按鍵面板設計,操作簡便,快速啟動、快速停機,有自動平衡功能。
臺式高速離心機產(chǎn)品的特點:
·采用全鋼結構,不銹鋼離心腔。
·微機控制、直流無刷電機驅(qū)動,運行平穩(wěn),噪音小。
· 按鍵面板、數(shù)碼管顯示。
·運行中可隨時更改參數(shù),無需停機。
·自動計算及設置離心力RCF值,RCF鍵,可隨時觀察。
·倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
·采用機械門鎖,安全可靠。
·故障自診斷系統(tǒng),運行中檢測到超速、轉(zhuǎn)速丟失等故障,減速停機快,提高儀器安全性能。
TG16-WS
技 術 參 數(shù) | |||||
型號 | TG16-WS | 支持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 溫度波動度 | / |
轉(zhuǎn)速 | 16000r/min | 總功率 | 500W | 短加/減速時間 | 30s/25s |
相對離心力 | 21532xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速誤差 | ±30 r/min |
容量 | 6×50ml | 外形尺寸(長×寬×高) | 390×330×300(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸(長×寬×高) | 640×385×330(mm) | 凈重 | 25 Kg |
溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф280mm | 毛重 | 28 Kg |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子 訂貨號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容 量 | 轉(zhuǎn) 速 | 相對離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
2 | 806100 | 角轉(zhuǎn)子 | 10x5ml | 13000r/min | 11400×g | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
4 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5/2.2ml | 13000r/min | 15100×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
5 | 807000 | 角轉(zhuǎn)子 | 48x0.5ml | 13000r/min | 12810×g | / | / | / | / | / | / |
6 | 805800 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x8x0.2ml PCR | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | / | / |
7 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805407 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 15ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml |
微信掃一掃
關注我們
微信掃一掃
查看手機站